Comité grootte: | 65 Duim | Color: | Silver/black/white/gold |
---|---|---|---|
Type: | TFT | Reactietijd: | 6ms |
Helderheid: | 500cd/m2 | Het bekijken hoek: | 178 /178 |
Netwerk: | Steunlan/wlan Netwerk | Garantie: | Één Jaar |
Hoog licht: | TFT 65 inch digital signage,65 inch digital signage met wielen,tft digital signage voor vergaderruimtes |
de kioskvertoning van het 65 duimtouche screen voor vergaderzaal
Productomschrijving
ModelNumber | LTI650FT | |
Comité Grootte | 65 Duim | |
Merk | LG/Samsung | |
Vertoningsverhouding | 16:9 | |
Actief Gebied | 1430 (H) x805 (V) | |
Resolutie | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 500d/m2 | |
Contrastverhouding | 4000:1 | |
Kleur | 16.7M | |
Het bekijken Hoek | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | *4 | |
HDMI (uit) | *1 | |
VGA (uit) | *1 | |
Rj-45 | *1 | |
PC-audio | *1 | |
Spreker | 2*10W | |
Het terugstellenknoop | Externe het terugstellenknoop voor gemak van verrichting | |
PC | ||
Cpu | Intel Core I3/I5/I7 | |
Spaander | Intel ® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
HDD | 500GB (7200RPM) SATA II HDD | |
OS | Vensters 7/windows 8/Windows 10 | |
Wifi | Ja | |
Bluetooth | Facultatief | |
Het uitbreiden van functie | RFID & Smartcardlezer, Printer, Microfoon, Webcamera, Bewegingssensor, Streepjescodelezer & scanner, WiFi & GSM; | |
Touch screen | ||
Aanrakingstechnologie | Capacitief Infrared. | |
Aanrakingsmethode | Vinger, pen of een andere ondoorzichtige voorwerpen | |
Positienauwkeurigheid | ±3mm; Geen afwijking | |
Macht | ||
Voeding | AC100~240V 50 /60 HERZ | |
Werkende machtsconsumptie | <180w> | |
Reservemachtsconsumptie | <3w> | |
Temperatuur | ||
Het werk temperatuur | 0°C~50°C | |
Opslagtemperatuur | -20°C~60°C | |
Het werk vochtigheid | 20%~85% | |
Opslagvochtigheid | 10%~90% | |
Toebehoren | ||
Opzettende Schroef, Machtskabel, Sleutel, QC Overgegaan Certificaat, Garantiekaart, (Facultatieve) SD-geheugenkaart |
||
Garantie | ||
Één jaargarantie, levenonderhoud; de hotline van de 24 urendienst voor onderzoek en het oplossen van problemen | ||
Hoofdlijnen | ||
1. Wijd gebruikt in winkelcomplex, hotel, restaurant, luchthaven, bank, school, supermarkt, commercieel centrum en schaam- plaatsen. | ||
2. De vensters en Android OS zijn beschikbare allebei. | ||
3. Om het even welk aangepast ontwerp is beschikbaar. | ||
4. Sterke legeringsstructuur, het ontwerp van de gebruikersveiligheid; Bewaren-energieontwerp; | ||
5. Duurzaam Metal+-aluminiumkader en 5mm aangemaakt glas |
Betalingstermijn
1. T/T: 30% storting door T/T, 70%-saldo door T/T vóór verzending.
2. L/C bij gezicht.
Handelstermijn: EXW of FOB- Shenzhen en CIF (bestemmingshavens).
Verpakkingsdetails
1.Strong omvat het de uitvoer standaardkarton (20mm) EPE-schuim voor bulkorder.
2.Wooden-het geval zal buiten voor steekproeforde worden ingepakt.
Alle productie wordt geïnspecteerd zorgvuldig door QC vóór levering.
Diliverytijd
Steekproef: 5 werkdagen.
Massa: 10 werkdagen.