Paneelgrootte:: | 65 duim | Kleur: | Zilver/zwarte/wit/goud |
---|---|---|---|
Type: | TFT | Reactietijd: | 6ms |
Helderheid: | 500cd/m2 | Kijk hoek: | 178 /178 |
Netwerk: | Steunlan/wlan Netwerk | Garantie: | een jaar |
Hoog licht: | 65" Vloerstaande Touchscreen Kiosk,Interactieve Kiosk 65",500cd/M2 Interactieve Kiosk |
65 inch totem touchscreen kiosk display voor winkelcentrum
product beschrijving
Modelnummer | LTI650FT | |
Paneel Grootte | 65Inch | |
Merk | LG/Samsung | |
Weergaveverhouding | 16:9 | |
Actief gebied | 1430(H)x805(V) | |
Oplossing | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 500 d/m2 | |
contrast ratio | 4000:1 | |
Kleur | 16,7 miljoen | |
Kijk hoek | 178/178 | |
Interfaces | ||
USB | *4 | |
HDMI (uit) | *1 | |
VGA (uit) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
PC-audio | *1 | |
Spreker | 2*10W | |
Reset knop | Externe resetknop voor bedieningsgemak | |
PC | ||
processor | Intel Core I3/I5/I7 | |
Chip | Intel® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
HDD | 500 GB (7200 rpm) SATA II HDD | |
Besturingssysteem | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | |
Wifi | Ja | |
Bluetooth | Optioneel | |
Verlengende functie | RFID- en smartcardlezer, printer, microfoon, webcamera, bewegingssensor, barcodelezer en -scanner, wifi en gsm; | |
Touch screen | ||
Touch-technologie | Infrarood, Capacitief. | |
Touch-methode | Vinger, pen of andere niet-transparante voorwerpen | |
Positie nauwkeurigheid | ±3mm;Geen drift | |
Stroom | ||
Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60 Herz | |
Werkend stroomverbruik | <180W | |
Stand-by stroomverbruik | <3W | |
Temperatuur | ||
Werktemperatuur | 0°C~50°C | |
Bewaar temperatuur | -20°C~60°C | |
Werkvochtigheid | 20%~85% | |
Opslag vochtigheid | 10%~90% | |
Accessoire | ||
Montageschroef, voedingskabel, sleutel, QC-certificaat, garantiekaart, SD-kaart (optioneel) |
||
Garantie | ||
Een jaar garantie, levenslang onderhoud;24-uurs hotline voor vragen en probleemoplossing | ||
Belangrijkste kenmerken | ||
1. Wijd gebruikt in winkelcomplex, hotel, restaurant, luchthaven, bank, school, supermarkt, handelscentrum en schaamstreek. | ||
2. Windows en Android OS zijn beide beschikbaar. | ||
3. Elk aangepast ontwerp is beschikbaar. | ||
4. Sterke legeringsstructuur, gebruikersveiligheidsontwerp; Spaar-energieontwerp; | ||
5.Duurzaam metalen + aluminium frame en 5 mm gehard glas |
Betalingstermijn
1. T/T: 30% aanbetaling door T/T, 70% saldo door T/T vóór verzending.
2. L/C op zicht.
Handelstermijn: EXW of FOB Shenzhen en CIF (bestemmingspoorten).
Verpakkingsdetails
1. Sterke export standaard doos (20 mm) inclusief EPE-schuim voor massa-orders.
2. Houten kist wordt buiten verpakt voor een voorbeeldbestelling.
Alle producties worden vóór levering zorgvuldig geïnspecteerd door QC.
Levertijd
Voorbeeld: 5 werkdagen.
Bulk: 10 werkdagen.